*** แผนเงินบำรุงรอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2561
| ลำดับ | โครงการ ปีงบประมาณ 2561 ครึ่งปีแรก | ||
| งบประมาณ | หน่วยงาน | ||
| (บาท) | |||
| 1 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรืองการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน | 7,500 | กลุ่มการฯ |
| 2 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรืองการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง | 6,600 | กลุ่มการฯ |
| 3 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรืองการทบทวนหัตถการร่วม( 2 Ticks) | - | กลุ่มการฯ |
| 4 | โครงการรดน้ำขอพรผู้ป่วยสูงอายุในรพ. | 5,500 | กลุ่มการฯ |
| 5 | โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการทางการพยาบาล | - | กลุ่มการฯ |
| 6 | โครงการผ่าตัดต้อกระจก | - | กลุ่มการฯ |
| 7 | โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่Colonoscope | - | กลุ่มการฯ |
| 8 | โครงการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์รพ.พัทลุง | 50,000 | OR |
| 9 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลPtไส้ติ่งอักเสบ | 20,000 | OR |
| 10 | นวตกรรมผ้าห่มอุ่นรัก | - | OR |
| 11 | นวตกรรมกางเกงพิทักษ์สิทธิ์ | 1,000 | |
| 12 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง | 1,000 | LR |
| 13 | โครงการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด | 1,000 | LR |
| 14 | มุมความรู้สู่สุขภาพดี | 10,000 | DPAC |
| 15 | การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรสุขภาพดี | 300,000 | DPAC/ทีมพัฒาคุณภาพ |
| 16 | โครงการฝังเข็มลดปวดในผู้สูงอายุ | - | opd |
| 17 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร&ทีมสหวิชาชีพด้านการให้บริการ NCD,CKD clinic | 10,000 | NCD |
| 18 | โครงการส่งเสริมการดูแลตนเองของPtโรคเรื้อรัง | - | NCD |
| 19 | โครงการเชื่อมโยงระบบบริการโดยใช้Official line NCD-CKDคปสอ.ควนขนุน | - | NCD |
| 20 | โครงการคลินิกโรคหัวใจ | 30,000 | NCD |
| 21 | โครงการพัฒนาศักยภาพจนท.ในการดูแลทารกกลุ่มเสี่ยง | - | Wหญิง |
| 22 | ซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย | 25,000 | ER |
| 23 | โครงการยกและเคลื่อนย้าย | 2,500 | ER |
| 24 | โครงการเยี่ยมติดตามเครือข่ายกู้ชีพ | 4,000 | ER |
| 25 | พัฒนาศักยภาพกู้ชีพเครือข่ายอควนขนุน | 15,000 | ER |
| 26 | พัฒนาศักยภาพการอ่านEKGสำหรับพยาบาล | 10,000 | ER |
| 27 | ทำคู่มือเก็บสิ่งส่งตรวจ | 5,000 | lab |
| 28 | โครงการส่งเสริมความร่วมมือการรักษาด้วยยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ | 30,000 | COU |
| 29 | ตรวจสุขภาพประจำปี | 10,000 | IC |
| 30 | ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง | 25,000 | IC |
| 30 | อบรมฟื้นฟูความรู้ประจำปี | 10,000 | IC |
| 31 | พัฒนาคลินิกพิเศษสู่ COPD คุณภาพ | - | COPD |
| 32 | โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2561 | 0 | ศูนย์แพทย์ฯ |
| 33 | โครงการปรับพฤติกรรมลดเสี่ยง ลดโรคหัวใจและหลอดเลือด ปี 2561 | 0 | ศูนย์แพทย์ฯ |
| 34 | โครงการดูแลเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน | 9630 | ศูนย์แพทย์ฯ |
| 35 | โครงการฟื้นฟูความรู้และ พัฒนาศักยภาพอสม.ปีงบประมาณ 2561 | 9,800 | งานเวชปฏิบัติ |
| 36 | ติดตามสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ | 5000 | อภิญญา เนียมเล็ก |
| 37 | จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในCMUและในชุมชน | 10000 | อภิญญา เนียมเล็ก |
| 38 | พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง | 5,000 | งานแวชศาสตร์ |
| 39 | โครงการพอกเข่าด้วยยาสมุนไพร(ต่อเนื่อง) | 3,500 | cmu |
| 40 | โครงการดูแลผู้ป่วยด้วยวิธีการอบสมุนไพรในผู้ป่วยหอบหืด ภูมิแพ้ | 2000 | cmu |
| 41 | พัฒนาศักยภาพการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก0-5ปี | 5,000 | CMU รพ.ควนขนุน |
| 12 | พัฒนามุมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก | 10,000 | CMU รพ.ควนขนุน |
| 42 | การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำแกนนำ อสม.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค | 1,975 | cmu |
| 43 | ลดเสี่ยง ลดพิษ | 2,725 | สมศรี ขุนศรี |
| 44 | สัปดาห์เภสัชกรรม 2561 | 5000 | กลุ่มงานเภสัชกรรม |
| 45 | กระเป๋ายาคู่ใจ | 30000 | กลุ่มงานเภสัชกรรม |
| 46 | ปรับปรุงสวนหย่อม | 10,000 | บริหาร |
| 47 | ซ้อมแผนอัคคีภัย | 25,000 | บริหาร |
| 48 | palliative care for all | 4,000 | Palliative Care |
| 49 | พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 50,000 | ประกันฯ/IT |
| 50 | จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ | 7,500 | ประกันฯ/IT |
| 51 | การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ | 41,500 | เทคนิคการแพทย์ |
| 52 | ปฐมนิเทศ จนท.ใหม่ | 1,270 | ประกันฯ |
| 53 | ทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี2561 | 10,000 | ประกันฯ |
| 54 | ยุทธศาสตร์ต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลควนขนุน | 0 | งานแผน |
| 55 | การตรวจสอบเวชระเบียน | 0 | ประกันฯ |
| 56 | กิจกรรมการเกษียณอายุราชการ | 0 | ประกันฯ |
| 57 | กิจกรรมการรับ-ส่งจนท.ย้ายเข้า-ออกของรพ. | 0 | ประกันฯ |
| 58 | การตรวจสอบเวชระเบียนรายโรค | 1,000 | กรรมการเวชระเบียน |
| 59 | กิจกรรม big cleanning day | 10,000 | 5ส |
| 60 | โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ โรงพยาบาลควนขนุน ปี 2561 | 0 | ทีมพัฒาคุณภาพ |
| 61 | โครงการรองรับการประเมินคุณภาพสถานพยาบาล Re-accredit ครั้งที่ 2 โรงพยาบาลควนขนุน ปี 2561 | 200,000 | ทีมพัฒาคุณภาพ |
| รวมเงินบำรุง (1,000,000) | 0 |
| ตารางที่………... แผนค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการ งบส่งเสริมสุขภาพและค่าใช้จ่ายสูง | |||
| ลำดับ | โครงการ | ||
| งบประมาณ | หน่วยงาน | ||
| (บาท) | |||
| 1 | Medication in general Practice | 9000 | กลุ่มงานเภสัชกรรม |
| 2 | RDU | 9000 | กลุ่มงานเภสัชกรรม |
| 3 | ส่งเสริมความรู้ ฉลาก GDA | 3000 | กลุ่มงานเภสัชกรรม |
| 4 | จิตอาสาเพื่อลมหายใจสดชื่นคลินิกพิเศษปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลควนขนุน | ๗,๕๐๐ | COPD CLINIC |
| 5 | โครงการพัฒนาระบบบริการคลินิก NCD ในระดับปฐมภูมิ | 6,000 | งานเวชปฏิบัติNCD board |
| 6 | โครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 25๖๑ | 88,750 | SRRT ควนขนุน |
| 7 | โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิสอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๖๑ | 36,300 | SRRT ควนขนุน |
| 8 | โครงการโรงเรียนอนุบาลและ ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๖๑ | 29,960 | SRRT ควนขนุน |
| 9 | โครงการซ้อมแผนรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ อำเภอควนขนุนปี ๒๕๖๑ | 13,500 | SRRT ควนขนุน |
| 10 | โครงการสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชนปลอดโรค ปลอดภัย กาย ใจเป็นสุข อำเภอควนขนุน ปี ๒๕๖๑ | 29,960 | SRRT ควนขนุน |
| 11 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า | 27,770 | ระบาด |
| 12 | โครงการพัฒนาศักยภาพ SRRT ตำบลควนขนุน จ.พัทลุง ปี 2561 | 60,000 | ระบาด |
| 13 | ฟื้นฟูศักยภาพบุคคลากรในการเฝ้าระวังสุขภาพจิต IQ EQเด็กวัยเรียน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สุขภาพจิต IQ Eqเด็กวัยเรียนอ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 18,400 | งานเวชศาสตร์ครอบครัว cmu |
| 14 | พัฒนาเครือข่ายเพื่อการเข้าถึงบริการผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน | 28,160 | งานเวชศาสตร์ครอบครัว cmu |
| รวม PP อื่นๆ (338,800) | 338,800 | #REF! | |
| 1 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากภายใต้โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว โรงพยาบาลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ๒๕๖๑ | 61,100 | ทันตกรรม |
| ๒ | โครงการรณรงค์ “ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๖๑ | 7,500 | ทันตกรรม |
| ๓ | โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก “ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี”...อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปี 256๑ | 177,500 | ทันตกรรม |
| ๔ | โครงการ“หนูน้อยฟันสวย ยิ้มใสวัยก่อนเรียน” อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง | 153,900 | ทันตกรรม |
| รวม PPทันตกรรม (400,000) | 400,000 | ||
| ๕ | โครงการรากฟันเทียม โรงพยาบาลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปี 2561 | 40,000 | ทันตกรรม |
| ๖ | โครงการฟันเทียมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปี 2561 | 160,000 | ทันตกรรม |
| รวม Hight cost (200,000) | 200,000 | ||

